काठमाडौँ । केही दिनदेखि विश्वभर लगातार कमी आइरहेको कोरोना संक्रमण र मृत्युदर फेरि बढेको छ। पछिल्लो २४ घण्टामा मात्रै ५ हजार ३ सय २० जनाको मृत्यु भएको छ भने ८३ हजार ३ सय ३५ जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यो तथ्यांक अघिल्लो दिनको तुलनामा बढी हो।
अघिल्लो दिन कोरोना भाइरसबाट ३ हजार ४०३ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ७४ हजार २ सय २८ जना नयाँ संक्रमित थपिएका थिए। हालसम्म विश्वभर कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या २ लाख ९२ हजार ८०९ पुगेको छ भने ४३ लाख ३९ हजार ८४० जना संक्रमित भएका छन्। जसमध्ये अहिलेसम्म १६ लाख २ हजार १३२ जना उपचारपछि निको भएका छन्।
कोरोना भाइरसबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको अमेरिकामा पछिल्लो २४ घण्टामा मात्रै १ हजार ६ सय ३० जनाको मृत्यु भएको छ भने २२ हजार ८ सय २ जना नयाँ संक्रमित फेला परेका छन्। यो सँगै अमेरिकामा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ८३ हजार ४ सय २५ पुगेको छ भने १४ लाख ८ हजार ६ सय ३६ जना संक्रमित भएका छन्।
त्यस्तै यूकेमा पछिल्लो २४ घण्टामा ६२७ जनाको मृत्यु भएको छ भने ३ हजार ४ सय ३ जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै यूकेमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ३२ हजार ६ सय ९२ पुगेको छ भने २ लाख २६ हजार ४ सय ६३ जना संक्रमित बनेका छन्।
त्यस्तै ब्राजिलमा पछिल्लो २४ घण्टामा मात्रै ७ सय ७९ जनाको मृत्यु भएको छ भने ८ हजार ४ सय ५९ जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै ब्राजिलमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या १२ हजार ४ सय ४ पुगेको छ भने १ लाख ७७ हजार ६०२ जना संक्रमित बनेका छन्।
त्यस्तै पछिल्लो २४ घण्टामा मात्रै स्पेनमा १७६, इटलीमा १७२, फ्रान्समा ३४८, भारतमा १२१, क्यानडामा १७६, मेक्सिकोमा १०८ जनाको मृत्यु भएको छ।
चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसको महामारी विश्वका २१२ देशमा फैलिएको छ।
हेर्नुहोस् कोरोना फैलिएका २१२ देशको तालिका
Country, Other |
Total Cases |
New Cases |
Total Deaths |
New Deaths |
Total Recovered |
Active Cases |
Serious, Critical |
Tot Cases/ 1M pop |
Deaths/ 1M pop |
Total Tests |
Tests/ 1M pop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 4,337,625 | +85,335 | 292,451 | +5,320 | 1,597,865 | 2,447,309 | 46,340 | 556 | 37.5 | ||
USA | 1,408,636 | +22,802 | 83,425 | +1,630 | 296,746 | 1,028,465 | 16,473 | 4,256 | 252 | 9,935,720 | 30,017 |
Spain | 269,520 | +1,377 | 26,920 | +176 | 180,470 | 62,130 | 1,534 | 5,765 | 576 | 2,467,761 | 52,781 |
Russia | 232,243 | +10,899 | 2,116 | +107 | 43,512 | 186,615 | 2,300 | 1,591 | 14 | 5,805,404 | 39,781 |
UK | 226,463 | +3,403 | 32,692 | +627 | N/A | 193,427 | 1,559 | 3,336 | 482 | 2,007,146 | 29,566 |
Italy | 221,216 | +1,402 | 30,911 | +172 | 109,039 | 81,266 | 952 | 3,659 | 511 | 2,673,655 | 44,221 |
France | 178,225 | +802 | 26,991 | +348 | 57,785 | 93,449 | 2,542 | 2,730 | 414 | 1,384,633 | 21,213 |
Brazil | 177,602 | +8,459 | 12,404 | +779 | 72,597 | 92,601 | 8,318 | 836 | 58 | 735,224 | 3,459 |
Germany | 173,171 | +595 | 7,738 | +77 | 147,200 | 18,233 | 1,539 | 2,067 | 92 | 2,755,770 | 32,891 |
Turkey | 141,475 | +1,704 | 3,894 | +53 | 98,889 | 38,692 | 1,045 | 1,677 | 46 | 1,440,671 | 17,082 |
Iran | 110,767 | +1,481 | 6,733 | +48 | 88,357 | 15,677 | 2,713 | 1,319 | 80 | 615,477 | 7,328 |
China | 82,919 | +1 | 4,633 | 78,171 | 115 | 10 | 58 | 3 | |||
India | 74,292 | +3,524 | 2,415 | +121 | 24,420 | 47,457 | 54 | 2 | 1,759,579 | 1,275 | |
Peru | 72,059 | +3,237 | 2,057 | +96 | 23,324 | 46,678 | 797 | 2,185 | 62 | 532,169 | 16,140 |
Canada | 71,157 | +1,176 | 5,169 | +176 | 34,042 | 31,946 | 502 | 1,885 | 137 | 1,145,683 | 30,356 |
Belgium | 53,779 | +330 | 8,761 | +54 | 13,732 | 31,286 | 465 | 4,640 | 756 | 595,531 | 51,385 |
Netherlands | 42,984 | +196 | 5,510 | +54 | N/A | 37,224 | 463 | 2,509 | 322 | 270,351 | 15,778 |
Saudi Arabia | 42,925 | +1,911 | 264 | +9 | 15,257 | 27,404 | 147 | 1,233 | 8 | 482,374 | 13,856 |
Mexico | 36,327 | +1,305 | 3,573 | +108 | 23,100 | 9,654 | 378 | 282 | 28 | 135,116 | 1,048 |
Pakistan | 32,674 | +1,733 | 724 | +57 | 8,555 | 23,395 | 111 | 148 | 3 | 305,851 | 1,385 |
Chile | 31,721 | +1,658 | 335 | +12 | 14,125 | 17,261 | 494 | 1,659 | 18 | 303,340 | 15,868 |
Ecuador | 30,419 | +910 | 2,327 | +182 | 3,433 | 24,659 | 181 | 1,724 | 132 | 85,223 | 4,830 |
Switzerland | 30,380 | +36 | 1,867 | +22 | 26,800 | 1,713 | 89 | 3,510 | 216 | 316,852 | 36,611 |
Portugal | 27,913 | +234 | 1,163 | +19 | 3,013 | 23,737 | 113 | 2,737 | 114 | 553,855 | 54,317 |
Sweden | 27,272 | +602 | 3,313 | +57 | 4,971 | 18,988 | 360 | 2,700 | 328 | 177,500 | 17,576 |
Qatar | 25,149 | +1,526 | 14 | 3,019 | 22,116 | 72 | 8,729 | 5 | 135,294 | 46,960 | |
Belarus | 24,873 | +967 | 142 | +7 | 6,974 | 17,757 | 92 | 2,632 | 15 | 284,445 | 30,102 |
Singapore | 24,671 | +884 | 21 | 3,851 | 20,799 | 20 | 4,217 | 4 | 175,604 | 30,016 | |
Ireland | 23,242 | +107 | 1,488 | +21 | 17,110 | 4,644 | 72 | 4,707 | 301 | 258,808 | 52,414 |
UAE | 19,661 | +783 | 203 | +2 | 6,012 | 13,446 | 1 | 1,988 | 21 | 1,500,000 | 151,662 |
Poland | 16,921 | +595 | 839 | +28 | 6,131 | 9,951 | 160 | 447 | 22 | 507,778 | 13,417 |
Bangladesh | 16,660 | +969 | 250 | +11 | 3,147 | 13,263 | 1 | 101 | 2 | 136,638 | 830 |
Israel | 16,529 | +23 | 260 | +2 | 12,083 | 4,186 | 67 | 1,910 | 30 | 469,800 | 54,277 |
Ukraine | 16,023 | +375 | 425 | +17 | 3,373 | 12,225 | 211 | 366 | 10 | 187,307 | 4,283 |
Japan | 15,968 | +121 | 657 | +24 | 8,531 | 6,780 | 249 | 126 | 5 | 223,649 | 1,768 |
Austria | 15,961 | +79 | 623 | +3 | 14,148 | 1,190 | 59 | 1,772 | 69 | 329,314 | 36,564 |
Romania | 15,778 | +190 | 1,002 | +20 | 7,685 | 7,091 | 238 | 820 | 52 | 269,183 | 13,992 |
Indonesia | 14,749 | +484 | 1,007 | +16 | 3,063 | 10,679 | 54 | 4 | 165,128 | 604 | |
Colombia | 12,272 | +659 | 493 | +14 | 2,971 | 8,808 | 130 | 241 | 10 | 165,738 | 3,257 |
Philippines | 11,350 | +264 | 751 | +25 | 2,106 | 8,493 | 31 | 104 | 7 | 181,668 | 1,658 |
South Africa | 11,350 | +698 | 206 | 4,357 | 6,787 | 77 | 191 | 3 | 369,697 | 6,233 | |
S. Korea | 10,936 | +27 | 258 | +2 | 9,670 | 1,008 | 55 | 213 | 5 | 680,890 | 13,281 |
Dominican Republic | 10,900 | +266 | 402 | +9 | 3,221 | 7,277 | 131 | 1,005 | 37 | 42,615 | 3,928 |
Denmark | 10,591 | +78 | 527 | 8,580 | 1,484 | 43 | 1,828 | 91 | 334,260 | 57,709 | |
Kuwait | 10,277 | +991 | 75 | +10 | 3,101 | 7,101 | 158 | 2,406 | 18 | 196,397 | 45,988 |
Serbia | 10,243 | +67 | 220 | +2 | 3,600 | 6,423 | 23 | 1,172 | 25 | 151,304 | 17,317 |
Egypt | 10,093 | +347 | 544 | +11 | 2,326 | 7,223 | 41 | 99 | 5 | 90,000 | 879 |
Panama | 8,616 | +168 | 249 | +5 | 4,687 | 3,680 | 87 | 1,997 | 58 | 43,663 | 10,119 |
Czechia | 8,198 | +22 | 283 | +1 | 4,865 | 3,050 | 42 | 766 | 26 | 314,138 | 29,334 |
Norway | 8,157 | +25 | 228 | +4 | 32 | 7,897 | 23 | 1,505 | 42 | 205,239 | 37,858 |
Australia | 6,964 | +16 | 97 | 6,229 | 638 | 16 | 273 | 4 | 877,927 | 34,429 | |
Malaysia | 6,742 | +16 | 109 | 5,223 | 1,410 | 16 | 208 | 3 | 271,721 | 8,395 | |
Argentina | 6,563 | +285 | 319 | +5 | 1,862 | 4,382 | 170 | 145 | 7 | 87,547 | 1,937 |
Morocco | 6,418 | +137 | 188 | 2,991 | 3,239 | 1 | 174 | 5 | 71,815 | 1,946 | |
Algeria | 6,067 | +176 | 515 | +8 | 2,998 | 2,554 | 22 | 138 | 12 | 6,500 | 148 |
Finland | 6,003 | +19 | 275 | +4 | 4,300 | 1,428 | 34 | 1,083 | 50 | 126,500 | 22,831 |
Bahrain | 5,531 | +295 | 9 | +1 | 2,192 | 3,330 | 5 | 3,251 | 5 | 197,898 | 116,303 |
Kazakhstan | 5,279 | +72 | 32 | 2,223 | 3,024 | 31 | 281 | 2 | 422,011 | 22,475 | |
Moldova | 5,154 | +159 | 182 | +7 | 2,069 | 2,903 | 251 | 1,278 | 45 | 20,447 | 5,069 |
Ghana | 5,127 | +427 | 22 | 494 | 4,611 | 5 | 165 | 0.7 | 162,184 | 5,219 | |
Afghanistan | 4,963 | +276 | 127 | +5 | 610 | 4,226 | 7 | 127 | 3 | 18,098 | 465 |
Nigeria | 4,787 | +146 | 158 | +8 | 959 | 3,670 | 7 | 23 | 0.8 | 28,418 | 138 |
Luxembourg | 3,894 | +6 | 102 | +1 | 3,610 | 182 | 22 | 6,221 | 163 | 56,394 | 90,089 |
Oman | 3,721 | +148 | 17 | 1,250 | 2,454 | 27 | 729 | 3 | 50,000 | 9,791 | |
Armenia | 3,538 | +146 | 47 | +1 | 1,430 | 2,061 | 10 | 1,194 | 16 | 33,313 | 11,242 |
Hungary | 3,313 | +29 | 425 | +4 | 1,007 | 1,881 | 45 | 343 | 44 | 114,719 | 11,875 |
Thailand | 3,017 | +2 | 56 | 2,798 | 163 | 61 | 43 | 0.8 | 227,860 | 3,264 | |
Iraq | 2,913 | +95 | 112 | +2 | 1,903 | 898 | 72 | 3 | 132,457 | 3,293 | |
Bolivia | 2,831 | +275 | 122 | +4 | 299 | 2,410 | 3 | 243 | 10 | 7,651 | 655 |
Greece | 2,744 | +18 | 152 | +1 | 1,374 | 1,218 | 32 | 263 | 15 | 106,054 | 10,175 |
Azerbaijan | 2,693 | +104 | 33 | +1 | 1,680 | 980 | 28 | 266 | 3 | 202,282 | 19,951 |
Cameroon | 2,689 | 125 | 1,524 | 1,040 | 28 | 101 | 5 | ||||
Uzbekistan | 2,519 | +33 | 10 | 2,010 | 499 | 8 | 75 | 0.3 | 325,000 | 9,710 | |
Guinea | 2,298 | +152 | 11 | 816 | 1,471 | 175 | 0.8 | ||||
Croatia | 2,207 | +11 | 91 | 1,808 | 308 | 11 | 538 | 22 | 47,480 | 11,566 | |
Bosnia and Herzegovina | 2,158 | +17 | 117 | +4 | 1,168 | 873 | 4 | 658 | 36 | 43,451 | 13,244 |
Honduras | 2,100 | +128 | 116 | +8 | 206 | 1,778 | 10 | 212 | 12 | 5,653 | 571 |
Bulgaria | 2,023 | +33 | 95 | +2 | 476 | 1,452 | 51 | 291 | 14 | 58,713 | 8,450 |
Senegal | 1,995 | +109 | 19 | 742 | 1,234 | 6 | 119 | 1 | 18,969 | 1,133 | |
Ivory Coast | 1,857 | +127 | 21 | 820 | 1,016 | 70 | 0.8 | 14,618 | 554 | ||
Cuba | 1,804 | +21 | 78 | +1 | 1,277 | 449 | 4 | 159 | 7 | 71,157 | 6,282 |
Iceland | 1,801 | 10 | 1,776 | 15 | 5,278 | 29 | 54,791 | 160,563 | |||
Estonia | 1,746 | +5 | 61 | 777 | 908 | 5 | 1,316 | 46 | 64,975 | 48,981 | |
North Macedonia | 1,674 | +10 | 92 | +1 | 1,205 | 377 | 21 | 804 | 44 | 19,430 | 9,326 |
Sudan | 1,661 | +135 | 80 | +6 | 173 | 1,408 | 38 | 2 | |||
New Zealand | 1,497 | 21 | 1,398 | 78 | 2 | 310 | 4 | 197,084 | 40,870 | ||
Lithuania | 1,491 | +6 | 50 | 850 | 591 | 17 | 548 | 18 | 192,386 | 70,671 | |
Slovakia | 1,465 | +8 | 27 | +1 | 983 | 455 | 6 | 268 | 5 | 122,708 | 22,475 |
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
|