काठमाडौँ । चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसको महामारी विश्वका २१२ देशमा फैलिएको छ।
कोरोना महामारीबाट पछिल्लो २४ घण्टामा मात्रै ५ हजार ७ सय ८७ जनाको मृत्यु भएको छ भने ८१ हजार २ सय ४६ जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। पछिल्लो दिन ४ हजार ९६ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ७९ हजार ५ सय ८२ जना नयाँ संक्रमित थपिएका थिए।
यो सँगै विश्वभर हालसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या २ लाख ५८ हजार ३०६ पुगेको छ भने ३७ लाख २६ हजार ७ सय ९८ जना संक्रमित भएका छन्।
कोरोना भाइरसबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको अमेरिकामा अघिल्लो दिनको तुलनामा पछिल्लो २४ घण्टामा संक्रमित र मृत्यु हुनेको संख्या बढेको छ। पछिल्लो २४ घण्टामा अमेरिकामा २ हजार ३ सय ५० जनाको मृत्यु भएको छ भने २४ हजार ७ सय ९८ जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै अमेरिकामा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ७२ हजार ७ सय ७१ पुगेको छ भने १२ लाख ३७ हजार ६३३ जना संक्रमित भएका छन्।
त्यस्तै यूकेमा पछिल्लो २४ घण्टामा ६९३ जनाको मृत्यु भएको छ भने ४ हजार ४ सय ६ जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै यूकेमा हालसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या २९ हजार ७ सय २७ पुगेको छ भने १ लाख ९४ हजार ९९० जना संक्रमित भएका छन्।
त्यस्तै पछिल्लो २४ घण्टामा इटलीमा २३६ जना, फ्रान्समा ३३० जना, स्पेनमा १८५ जना, ब्राजिलमा ५७८ जना, क्यानडामा १८९ जना, भारतमा १२७ जनाको मृत्यु भएको छ।
हेर्नुहोस् कोरोना फैलिएका २१२ देशको तालिका
Country, Other |
Total Cases |
New Cases |
Total Deaths |
New Deaths |
Total Recovered |
Active Cases |
Serious, Critical |
Tot Cases/ 1M pop |
Deaths/ 1M pop |
Total Tests |
Tests/ 1M pop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 3,724,517 | +81,246 | 258,027 | +5,787 | 1,240,705 | 2,225,785 | 49,256 | 478 | 33.1 | ||
USA | 1,237,633 | +24,798 | 72,271 | +2,350 | 200,626 | 964,736 | 16,179 | 3,739 | 218 | 7,727,811 | 23,347 |
Spain | 250,561 | +2,260 | 25,613 | +185 | 154,718 | 70,230 | 2,254 | 5,359 | 548 | 1,932,455 | 41,332 |
Italy | 213,013 | +1,075 | 29,315 | +236 | 85,231 | 98,467 | 1,427 | 3,523 | 485 | 2,246,666 | 37,158 |
UK | 194,990 | +4,406 | 29,427 | +693 | N/A | 165,219 | 1,559 | 2,872 | 433 | 1,383,842 | 20,385 |
France | 170,551 | +1,089 | 25,531 | +330 | 52,736 | 92,284 | 3,430 | 2,613 | 391 | 1,100,228 | 16,856 |
Germany | 167,007 | +855 | 6,993 | 135,100 | 24,914 | 1,937 | 1,993 | 83 | 2,547,052 | 30,400 | |
Russia | 155,370 | +10,102 | 1,451 | +95 | 19,865 | 134,054 | 2,300 | 1,065 | 10 | 4,460,357 | 30,564 |
Turkey | 129,491 | +1,832 | 3,520 | +59 | 73,285 | 52,686 | 1,338 | 1,535 | 42 | 1,204,421 | 14,281 |
Brazil | 114,715 | +6,449 | 7,921 | +578 | 48,221 | 58,573 | 8,318 | 540 | 37 | 339,552 | 1,597 |
Iran | 99,970 | +1,323 | 6,340 | +63 | 80,475 | 13,155 | 2,685 | 1,190 | 75 | 519,543 | 6,186 |
China | 82,881 | +1 | 4,633 | 77,853 | 395 | 29 | 58 | 3 | |||
Canada | 62,046 | +1,274 | 4,043 | +189 | 26,993 | 31,010 | 502 | 1,644 | 107 | 940,567 | 24,921 |
Peru | 51,189 | +3,817 | 1,444 | +100 | 15,413 | 34,332 | 709 | 1,553 | 44 | 406,579 | 12,331 |
Belgium | 50,509 | +242 | 8,016 | +92 | 12,441 | 30,052 | 646 | 4,358 | 692 | 456,194 | 39,362 |
India | 49,400 | +2,963 | 1,693 | +127 | 14,142 | 33,565 | 36 | 1 | 1,191,946 | 864 | |
Netherlands | 41,087 | +317 | 5,168 | +86 | N/A | 35,669 | 644 | 2,398 | 302 | 235,909 | 13,768 |
Ecuador | 31,881 | 1,569 | 3,433 | 26,879 | 159 | 1,807 | 89 | 80,171 | 4,544 | ||
Saudi Arabia | 30,251 | +1,595 | 200 | +9 | 5,431 | 24,620 | 143 | 869 | 6 | 376,607 | 10,818 |
Switzerland | 30,009 | +28 | 1,795 | +11 | 25,400 | 2,814 | 121 | 3,467 | 207 | 286,403 | 33,092 |
Portugal | 25,702 | +178 | 1,074 | +11 | 1,743 | 22,885 | 134 | 2,521 | 105 | 469,435 | 46,038 |
Mexico | 24,905 | +1,434 | 2,271 | +117 | 15,938 | 6,696 | 378 | 193 | 18 | 100,041 | 776 |
Sweden | 23,216 | +495 | 2,854 | +85 | 4,074 | 16,288 | 435 | 2,299 | 283 | 148,500 | 14,704 |
Pakistan | 22,049 | +1,108 | 514 | +38 | 5,801 | 15,734 | 111 | 100 | 2 | 222,404 | 1,007 |
Chile | 22,016 | +1,373 | 275 | +5 | 10,710 | 11,031 | 470 | 1,152 | 14 | 222,095 | 11,618 |
Ireland | 21,983 | +211 | 1,339 | +20 | 13,386 | 7,258 | 93 | 4,452 | 271 | 214,761 | 43,493 |
Singapore | 19,410 | +632 | 18 | 1,519 | 17,873 | 24 | 3,318 | 3 | 143,919 | 24,600 | |
Belarus | 18,350 | +861 | 107 | +4 | 3,771 | 14,472 | 92 | 1,942 | 11 | 211,369 | 22,369 |
Qatar | 17,142 | +951 | 12 | 1,924 | 15,206 | 72 | 5,950 | 4 | 109,762 | 38,098 | |
Israel | 16,289 | +43 | 238 | +3 | 10,465 | 5,586 | 89 | 1,882 | 27 | 417,100 | 48,189 |
Austria | 15,650 | +29 | 606 | +6 | 13,462 | 1,582 | 104 | 1,738 | 67 | 285,883 | 31,742 |
Japan | 15,253 | +175 | 556 | +20 | 4,496 | 10,201 | 308 | 121 | 4 | 186,343 | 1,473 |
UAE | 15,192 | +462 | 146 | +9 | 3,153 | 11,893 | 1 | 1,536 | 15 | 1,200,000 | 121,330 |
Poland | 14,431 | +425 | 716 | +18 | 4,280 | 9,435 | 160 | 381 | 19 | 394,270 | 10,418 |
Romania | 13,837 | +325 | 841 | +23 | 5,454 | 7,542 | 244 | 719 | 44 | 205,842 | 10,700 |
Ukraine | 12,697 | +366 | 316 | +13 | 1,875 | 10,506 | 167 | 290 | 7 | 139,759 | 3,196 |
Indonesia | 12,071 | +484 | 872 | +8 | 2,197 | 9,002 | 44 | 3 | 121,547 | 444 | |
Bangladesh | 10,929 | +786 | 183 | +1 | 1,403 | 9,343 | 1 | 66 | 1 | 93,405 | 567 |
S. Korea | 10,804 | +3 | 254 | +2 | 9,283 | 1,267 | 55 | 211 | 5 | 640,237 | 12,488 |
Denmark | 9,821 | +151 | 503 | +10 | 7,296 | 2,022 | 49 | 1,696 | 87 | 257,738 | 44,497 |
Philippines | 9,684 | +199 | 637 | +14 | 1,408 | 7,639 | 31 | 88 | 6 | 130,889 | 1,194 |
Serbia | 9,677 | +120 | 200 | +3 | 1,723 | 7,754 | 51 | 1,108 | 23 | 111,278 | 12,736 |
Colombia | 8,613 | +640 | 378 | +20 | 2,013 | 6,222 | 128 | 169 | 7 | 127,105 | 2,498 |
Dominican Republic | 8,480 | +245 | 354 | +8 | 1,905 | 6,221 | 144 | 782 | 33 | 33,377 | 3,077 |
Norway | 7,955 | +51 | 215 | +1 | 32 | 7,708 | 27 | 1,467 | 40 | 189,657 | 34,984 |
Czechia | 7,896 | +77 | 257 | +5 | 4,006 | 3,633 | 59 | 737 | 24 | 269,093 | 25,128 |
South Africa | 7,572 | +352 | 148 | +10 | 2,746 | 4,678 | 36 | 128 | 2 | 268,064 | 4,520 |
Panama | 7,387 | +190 | 203 | +3 | 726 | 6,458 | 93 | 1,712 | 47 | 35,556 | 8,241 |
Egypt | 7,201 | +388 | 452 | +16 | 1,730 | 5,019 | 70 | 4 | 90,000 | 879 | |
Australia | 6,849 | +24 | 96 | +1 | 5,889 | 864 | 27 | 269 | 4 | 664,756 | 26,069 |
Malaysia | 6,383 | +30 | 106 | +1 | 4,567 | 1,710 | 24 | 197 | 3 | 213,220 | 6,588 |
Kuwait | 5,804 | +526 | 40 | 2,032 | 3,732 | 90 | 1,359 | 9 | 196,397 | 45,988 | |
Finland | 5,412 | +85 | 246 | +6 | 3,500 | 1,666 | 48 | 977 | 44 | 106,300 | 19,185 |
Morocco | 5,219 | +166 | 181 | +2 | 1,838 | 3,200 | 1 | 141 | 5 | 49,570 | 1,343 |
Argentina | 5,020 | +133 | 264 | +4 | 1,472 | 3,284 | 148 | 111 | 6 | 69,718 | 1,543 |
Algeria | 4,838 | +190 | 470 | +5 | 2,067 | 2,301 | 22 | 110 | 11 | 6,500 | 148 |
Moldova | 4,363 | +115 | 136 | +4 | 1,544 | 2,683 | 237 | 1,082 | 34 | 20,447 | 5,069 |
Kazakhstan | 4,205 | +156 | 29 | 1,279 | 2,897 | 40 | 224 | 2 | 320,411 | 17,064 | |
Luxembourg | 3,840 | +12 | 96 | 3,412 | 332 | 22 | 6,134 | 153 | 49,299 | 78,755 | |
Bahrain | 3,720 | +187 | 8 | 1,762 | 1,950 | 1 | 2,186 | 5 | 155,501 | 91,387 | |
Afghanistan | 3,224 | +330 | 95 | +5 | 421 | 2,708 | 7 | 83 | 2 | 13,076 | 336 |
Hungary | 3,065 | +30 | 363 | +12 | 709 | 1,993 | 55 | 317 | 38 | 85,557 | 8,857 |
Thailand | 2,988 | +1 | 54 | 2,747 | 187 | 61 | 43 | 0.8 | 227,860 | 3,264 | |
Nigeria | 2,950 | +148 | 98 | +5 | 481 | 2,371 | 4 | 14 | 0.5 | 19,512 | 95 |
Oman | 2,735 | +98 | 13 | +1 | 858 | 1,864 | 17 | 536 | 3 | 40,459 | 7,923 |
Ghana | 2,719 | 18 | 294 | 2,407 | 4 | 88 | 0.6 | 129,461 | 4,166 | ||
Greece | 2,642 | +10 | 146 | 1,374 | 1,122 | 35 | 253 | 14 | 83,750 | 8,035 | |
Armenia | 2,619 | +112 | 40 | +1 | 1,111 | 1,468 | 10 | 884 | 13 | 25,846 | 8,722 |
Iraq | 2,431 | +85 | 102 | +4 | 1,571 | 758 | 60 | 3 | 113,484 | 2,821 | |
Uzbekistan | 2,207 | +18 | 10 | 1,501 | 696 | 8 | 66 | 0.3 | 325,000 | 9,710 | |
Croatia | 2,112 | +11 | 83 | +3 | 1,560 | 469 | 14 | 514 | 20 | 39,973 | 9,737 |
Cameroon | 2,104 | 64 | 953 | 1,087 | 12 | 79 | 2 | ||||
Azerbaijan | 2,060 | +76 | 26 | 1,508 | 526 | 18 | 203 | 3 | 164,481 | 16,222 | |
Bosnia and Herzegovina | 1,946 | +20 | 79 | +1 | 911 | 956 | 4 | 593 | 24 | 35,296 | 10,758 |
Guinea | 1,811 | +101 | 10 | +1 | 498 | 1,303 | 138 | 0.8 | |||
Iceland | 1,799 | 10 | 1,733 | 56 | 5,272 | 29 | 51,345 | 150,465 | |||
Estonia | 1,711 | +8 | 55 | 261 | 1,395 | 6 | 1,290 | 41 | 57,423 | 43,288 | |
Bulgaria | 1,704 | +52 | 80 | +2 | 342 | 1,282 | 37 | 245 | 12 | 50,303 | 7,239 |
Cuba | 1,685 | +17 | 69 | 954 | 662 | 8 | 149 | 6 | 57,711 | 5,095 | |
Bolivia | 1,681 | +87 | 82 | +6 | 174 | 1,425 | 3 | 144 | 7 | 7,651 | 655 |
North Macedonia | 1,526 | +8 | 86 | +1 | 1,013 | 427 | 21 | 732 | 41 | 17,359 | 8,332 |
New Zealand | 1,486 | 20 | 1,302 | 164 | 308 | 4 | 155,928 | 32,335 | |||
Ivory Coast | 1,464 | +32 | 18 | +1 | 701 | 745 | 56 | 0.7 | 11,448 | 434 | |
Slovenia | 1,445 | +6 | 98 | +1 | 244 | 1,103 | 17 | 695 | 47 | 57,504 | 27,660 |
Lithuania | 1,423 | +4 | 46 | 678 | 699 | 17 | 523 | 17 | 149,106 | 54,772 | |
Slovakia | 1,421 | +8 | 25 | 741 | 655 | 6 | 260 | 5 | 99,864 | 18,291 | |
Senegal | 1,329 | +58 | 11 | +1 | 470 | 848 | 6 | 79 | 0.7 | 17,787 | 1,062 |
Honduras | 1,178 | +123 | 83 | +1 | 122 | 973 | 10 | 119 | 8 | 5,243 | 529 |
Djibouti | 1,120 | +4 | 2 | 745 | 373 | 1,134 | 2 | 14,378 | 14,553 | ||
Hong Kong | 1,041 | 4 |  
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
|