काठमाडौँ । चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसको महामारी विश्वका २१० देशमा फैलिएको छ। कोरोनाको महामारीबाट पछिल्लो २४ घण्टामा मात्रै ६ हजार ३ सय ६५ जनाको मृत्यु भएको छ भने ७६ हजार ५ सय ६२ जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्।
यो संख्या अघिल्लो दिनको तुलना बढी हो। अघिल्लो दिन ४ हजार ५ सय ३२ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ६९ हजार ७ सय ४६ जना नयाँ संक्रमित थपिएका थिए।
यो सँगै विश्वभर कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या २ लाख १७ हजार ९४८ पुगेको छ भने ३१ लाख ३७ हजार ७६१ जना संक्रमित भएका छन्। कोरोना भाइरसबाट सबैभन्दा प्रभावित अमेरिका बनेको छ।
अमेरिकामा पछिल्लो २४ घण्टामा मात्रै २ हजार ४ सय ७० जनाको मृत्यु भएको छ भने २५ हजार ४०९ जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै अमेरिकामा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या ५९ हजार २६६ पुगेको छ भने १० लाख ३५ हजार ७६५ जना संक्रमित भएका छन्।
त्यस्तै यूकेमा पछिल्लो २४ घण्टामा मात्रै ५ सय ८६ जनाको मृत्यु भएको छ भने ३ हजार ९ सय ९६ जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै यूकेमा अहिलेसम्म मत्यु हुनेको संख्या २१ हजार ६ सय ७८ पुगेको छ भने १ लाख ६१ हजार १४५ जना संक्रमित भएका छन्।
त्यस्तै पछिल्लो २४ घण्टामा मात्रै इटलीमा ३८२ जना, स्पेनमा ३०१ जना, फ्रान्समा ३६७ जना, जर्मनमा १८८ जना, ब्राजिलमा ५२० जना, क्यानडामा १५२ जनाको मृत्यु भएको छ।
हेर्नुहोस् कोरोना फैलिएको २१० देशको पछिल्लो तथ्यांक
Country, Other |
Total Cases |
New Cases |
Total Deaths |
New Deaths |
Total Recovered |
Active Cases |
Serious, Critical |
Tot Cases/ 1M pop |
Deaths/ 1M pop |
Total Tests |
Tests/ 1M pop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 3,136,508 | +76,562 | 217,813 | +6,365 | 953,309 | 1,965,386 | 56,965 | 402 | 27.9 | ||
USA | 1,035,765 | +25,409 | 59,266 | +2,470 | 142,238 | 834,261 | 15,298 | 3,129 | 179 | 5,919,847 | 17,885 |
Spain | 232,128 | +2,706 | 23,822 | +301 | 123,903 | 84,403 | 7,764 | 4,965 | 510 | 1,345,560 | 28,779 |
Italy | 201,505 | +2,091 | 27,359 | +382 | 68,941 | 105,205 | 1,863 | 3,333 | 453 | 1,846,934 | 30,547 |
France | 165,911 | +2,638 | 23,660 | +367 | 46,886 | 95,365 | 4,387 | 2,542 | 362 | 463,662 | 7,103 |
UK | 161,145 | +3,996 | 21,678 | +586 | N/A | 139,123 | 1,559 | 2,374 | 319 | 763,387 | 11,245 |
Germany | 159,912 | +1,154 | 6,314 | +188 | 117,400 | 36,198 | 2,409 | 1,909 | 75 | 2,072,669 | 24,738 |
Turkey | 114,653 | +2,392 | 2,992 | +92 | 38,809 | 72,852 | 1,621 | 1,359 | 35 | 948,115 | 11,242 |
Russia | 93,558 | +6,411 | 867 | +73 | 8,456 | 84,235 | 2,300 | 641 | 6 | 3,139,258 | 21,511 |
Iran | 92,584 | +1,112 | 5,877 | +71 | 72,439 | 14,268 | 2,983 | 1,102 | 70 | 442,590 | 5,269 |
China | 82,836 | +6 | 4,633 | 77,555 | 648 | 50 | 58 | 3 | |||
Brazil | 72,899 | +6,398 | 5,063 | +520 | 32,544 | 35,292 | 8,318 | 343 | 24 | 339,552 | 1,597 |
Canada | 50,026 | +1,526 | 2,859 | +152 | 19,190 | 27,977 | 557 | 1,325 | 76 | 740,859 | 19,629 |
Belgium | 47,334 | +647 | 7,331 | +124 | 10,943 | 29,060 | 876 | 4,084 | 633 | 220,204 | 19,000 |
Netherlands | 38,416 | +171 | 4,566 | +48 | N/A | 33,600 | 861 | 2,242 | 266 | 209,726 | 12,240 |
India | 31,324 | +1,873 | 1,008 | +69 | 7,747 | 22,569 | 23 | 0.7 | 716,733 | 519 | |
Peru | 31,190 | +2,491 | 854 | +72 | 9,179 | 21,157 | 600 | 946 | 26 | 267,612 | 8,116 |
Switzerland | 29,264 | +100 | 1,699 | +34 | 22,600 | 4,965 | 185 | 3,381 | 196 | 256,500 | 29,637 |
Portugal | 24,322 | +295 | 948 | +20 | 1,389 | 21,985 | 172 | 2,385 | 93 | 379,551 | 37,223 |
Ecuador | 24,258 | +1,018 | 871 | +208 | 1,557 | 21,830 | 146 | 1,375 | 49 | 61,529 | 3,487 |
Saudi Arabia | 20,077 | +1,266 | 152 | +8 | 2,784 | 17,141 | 118 | 577 | 4 | 200,000 | 5,745 |
Ireland | 19,877 | +229 | 1,159 | +57 | 9,233 | 9,485 | 141 | 4,025 | 235 | 153,954 | 31,179 |
Sweden | 19,621 | +695 | 2,355 | +81 | 1,005 | 16,261 | 524 | 1,943 | 233 | 119,500 | 11,833 |
Israel | 15,728 | +173 | 210 | +6 | 7,746 | 7,772 | 116 | 1,817 | 24 | 313,135 | 36,177 |
Mexico | 15,529 | +852 | 1,434 | +83 | 9,086 | 5,009 | 378 | 120 | 11 | 71,103 | 551 |
Austria | 15,357 | +83 | 569 | +20 | 12,580 | 2,208 | 136 | 1,705 | 63 | 239,578 | 26,601 |
Singapore | 14,951 | +528 | 14 | 1,128 | 13,809 | 20 | 2,556 | 2 | 121,774 | 20,815 | |
Pakistan | 14,612 | +697 | 312 | +20 | 3,233 | 11,067 | 111 | 66 | 1 | 157,223 | 712 |
Chile | 14,365 | +552 | 207 | +9 | 7,710 | 6,448 | 426 | 751 | 11 | 166,165 | 8,692 |
Japan | 13,736 | +122 | 394 | +9 | 1,899 | 11,443 | 300 | 109 | 3 | 160,546 | 1,269 |
Poland | 12,218 | +316 | 596 | +34 | 2,655 | 8,967 | 160 | 323 | 16 | 310,744 | 8,211 |
Belarus | 12,208 | +919 | 79 | +4 | 1,993 | 10,136 | 92 | 1,292 | 8 | 161,028 | 17,041 |
Qatar | 11,921 | +677 | 10 | 1,134 | 10,777 | 72 | 4,138 | 3 | 88,607 | 30,755 | |
Romania | 11,616 | +277 | 663 | +22 | 3,404 | 7,549 | 243 | 604 | 34 | 150,309 | 7,813 |
UAE | 11,380 | +541 | 89 | +7 | 2,181 | 9,110 | 1 | 1,151 | 9 | 1,057,326 | 106,904 |
S. Korea | 10,752 | +14 | 244 | +1 | 8,854 | 1,654 | 55 | 210 | 5 | 608,514 | 11,869 |
Indonesia | 9,511 | +415 | 773 | +8 | 1,254 | 7,484 | 35 | 3 | 79,618 | 291 | |
Ukraine | 9,410 | +401 | 239 | +19 | 992 | 8,179 | 121 | 215 | 5 | 98,719 | 2,257 |
Denmark | 8,851 | +153 | 434 | +7 | 6,121 | 2,296 | 66 | 1,528 | 75 | 166,846 | 28,805 |
Serbia | 8,497 | +222 | 168 | +6 | 1,260 | 7,069 | 79 | 972 | 19 | 73,363 | 8,396 |
Philippines | 7,958 | +181 | 530 | +19 | 975 | 6,453 | 31 | 73 | 5 | 89,889 | 820 |
Norway | 7,660 | +61 | 206 | +1 | 32 | 7,422 | 44 | 1,413 | 38 | 165,951 | 30,611 |
Czechia | 7,504 | +59 | 227 | +4 | 2,948 | 4,329 | 73 | 701 | 21 | 226,255 | 21,128 |
Australia | 6,738 | +18 | 88 | +5 | 5,626 | 1,024 | 42 | 264 | 3 | 536,000 | 21,020 |
Bangladesh | 6,462 | +549 | 155 | +3 | 139 | 6,168 | 1 | 39 | 0.9 | 54,733 | 332 |
Dominican Republic | 6,416 | +123 | 286 | +4 | 1,165 | 4,965 | 144 | 591 | 26 | 23,979 | 2,210 |
Panama | 6,021 | +242 | 167 | +2 | 455 | 5,399 | 89 | 1,395 | 39 | 27,834 | 6,451 |
Colombia | 5,949 | +352 | 269 | +16 | 1,268 | 4,412 | 118 | 117 | 5 | 90,899 | 1,786 |
Malaysia | 5,851 | +31 | 100 | +1 | 4,032 | 1,719 | 36 | 181 | 3 | 152,142 | 4,701 |
Egypt | 5,042 | +260 | 359 | +22 | 1,304 | 3,379 | 49 | 4 | 90,000 | 879 | |
South Africa | 4,996 | +203 | 93 | +3 | 2,073 | 2,830 | 36 | 84 | 2 | 185,000 | 3,119 |
Finland | 4,740 | +45 | 199 | +6 | 2,800 | 1,741 | 56 | 855 | 36 | 85,800 | 15,485 |
Morocco | 4,252 | +132 | 165 | +3 | 778 | 3,309 | 1 | 115 | 4 | 32,250 | 874 |
Argentina | 4,127 | +124 | 207 | +10 | 1,162 | 2,758 | 144 | 91 | 5 | 53,600 | 1,186 |
Luxembourg | 3,741 | +12 | 89 | +1 | 3,123 | 529 | 19 | 5,976 | 142 | 39,741 | 63,486 |
Algeria | 3,649 | +132 | 437 | +5 | 1,651 | 1,561 | 22 | 83 | 10 | 6,500 | 148 |
Moldova | 3,638 | +157 | 103 | +1 | 975 | 2,560 | 212 | 902 | 26 | 11,763 | 2,916 |
Kuwait | 3,440 | +152 | 23 | +1 | 1,176 | 2,241 | 67 | 806 | 5 | 179,000 | 41,915 |
Kazakhstan | 3,027 | +192 | 25 | 774 | 2,228 | 41 | 161 | 1 | 216,276 | 11,518 | |
Thailand | 2,938 | +7 | 54 | +2 | 2,652 | 232 | 61 | 42 | 0.8 | 178,083 | 2,551 |
Bahrain | 2,811 | +88 | 8 | 1,310 | 1,493 | 2 | 1,652 | 5 | 121,706 | 71,525 | |
Hungary | 2,649 | +66 | 291 | +11 | 516 | 1,842 | 49 | 274 | 30 | 67,172 | 6,953 |
Greece | 2,566 | +32 | 138 | +2 | 577 | 1,851 | 40 | 246 | 13 | 69,833 | 6,700 |
Oman | 2,131 | +82 | 10 | 364 | 1,757 | 3 | 417 | 2 | |||
Croatia | 2,047 | +8 | 63 | +4 | 1,232 | 752 | 21 | 499 | 15 | 33,577 | 8,179 |
Uzbekistan | 1,939 | +35 | 8 | 992 | 939 | 8 | 58 | 0.2 | 242,536 | 7,247 | |
Iraq | 1,928 | +81 | 90 | +2 | 1,319 | 519 | 48 | 2 | 73,782 | 1,834 | |
Armenia | 1,867 | +59 | 30 | +1 | 866 | 971 | 10 | 630 | 10 | 19,296 | 6,512 |
Afghanistan | 1,828 | +125 | 58 | +1 | 228 | 1,542 | 7 | 47 | 1 | 9,000 | 231 |
Iceland | 1,795 | +3 | 10 | 1,636 | 149 | 1 | 5,260 | 29 | 46,377 | 135,906 | |
Azerbaijan | 1,717 | +39 | 22 | 1,221 | 474 | 15 | 169 | 2 | 132,640 | 13,082 | |
Cameroon | 1,705 | 58 | 915 | 732 | 12 | 64 | 2 | ||||
Ghana | 1,671 | +121 | 16 | +5 | 188 | 1,467 | 4 | 54 | 0.5 | 100,622 | 3,238 |
Estonia | 1,660 | +13 | 50 | 240 | 1,370 | 9 | 1,251 | 38 | 49,527 | 37,336 | |
Bosnia and Herzegovina | 1,585 | +20 | 63 | +3 | 682 | 840 | 4 | 483 | 19 | 27,603 | 8,413 |
Nigeria | 1,532 | +195 | 44 | +4 | 255 | 1,233 | 2 | 7 | 0.2 | 10,918 | 53 |
New Zealand | 1,472 | +3 | 19 | 1,214 | 239 | 1 | 305 | 4 | 126,066 | 26,143 | |
Cuba | 1,437 | +48 | 58 | +2 | 575 | 804 | 12 | 127 | 5 | 43,508 | 3,841 |
North Macedonia | 1,421 | +22 | 71 | +6 | 589 | 761 | 13 | 682 | 34 | 15,771 | 7,570 |
Slovenia | 1,408 | +6 | 86 | +3 | 223 | 1,099 | 24 | 677 | 41 | 50,290 | 24,190 |
Bulgaria | 1,399 | +36 | 58 | 222 | 1,119 | 39 | 201 | 8 | 27,000 | 3,886 | |
Slovakia | 1,384 | +3 | 20 | +2 | 423 | 941 | 6 | 253 | 4 | 75,866 | 13,896 |
Lithuania | 1,344 | 44 | +3 | 536 | 764 | 17 | 494 | 16 | 111,809 | 41,072 | |
Guinea | 1,240 | +77 | 7 | 269 | 964 | 94 | 0.5 | ||||
Ivory Coast | 1,183 | +19 | 14 | 525 | 644 | 45 | 0.5 | ||||
Djibouti | 1,072 | +37 | 2 | 498 | 572 | 1,085 | 2 | 12,571 | 12,724 | ||
Hong Kong | 1,038 | 4 | 811 | 223 | 4 | 138 | 0.5 | 145,640 | 19,426 | ||
Bolivia | 1,014 | +64 | 53 | +3 | 98 | 863 | 3 | 87 | 5 | 5,791 | 496 |
Tunisia | 975 | +8 | 40 | +1 | 279 | 656 | 18 | 82 | 3 | 21,477 | 1,817 |
Cyprus | 837 | +15 | 15 | 148 | 674 | 15
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
|