एकै दिन ९४ हजार बढी कोरोना संक्रमित, हालसम्म लाख बढीको मृत्यु (तालिकासहित)

प्रकाशित मिति : २९ चैत्र २०७६, शनिबार  २ : ४२


काठमाडौँ । चीनको वुहानबाट सुरु भएका कोरोना भाइरसको महामारी विश्वका २१० देशमा फैलिएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या १ लाख २ हजार नाघेको छ। 

पछिल्लो २४ घण्टामा मात्रै विश्वभर कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट ७ हजार १२ जनाको मृत्यु भएको छ भने ९४ हजार १५४ जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यो सँग अहिलेसम्म कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या १ लाख २ हजार ६९६ पुगेको छ भने १६ लाख ९७ हजार ८४८ जना संक्रमित भएका छन्। 

जसमध्ये अहिलेसम्म ३ लाख ७६ हजार २५४ जना उपचार पछि निको भएका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित अमेरिका बनेको छ। अमेरिकामा पछिल्लो २४ घण्टामा मृत्यु हुनेको संख्या सबैभन्दा अहिलेसम्मकै उच्च छ। 

पछिल्लो २४ घण्टामा अमेरिकामा २ हजार ४३ जनाको मृत्यु भएको छ भने ३३ हजार ७५२ जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यो सँग अमेरिकामा अहिलेसम्म कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या १८ हजार ७ सय २५ पुगेको छ भने ५ लाख २ हजार ३१८ जना संक्रमित बनेका छन्। 

त्यस्तै इटलीमा पछिल्लो २४ घण्टामा ५७० जनाको मृत्यु भएको छ भने ३ हजार ९ सय ५१ जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै इटलीमा अहिलेसम्म मृत्यु हुनेको संख्या १८ हजार ८४९ पुगेको छ भने १ लाख ४७ हजार ५७७ जना संक्रमित भएका छन्। 

त्यस्तै स्पेनमा पछिल्लो २४ घण्टामा ६३४ जनाको मृत्यु भएको छ भने ५ हजार ५१ जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै स्पेनमा अहिलेसम्म मृत्यु हुनेको संख्या १६ हजार ८१ पुगेको छ भने १ लाख ५८ हजार २७३ जना संक्रमित भएका छन्। 

त्यस्तै पछिल्लो २४ घण्टामा फ्रान्समा ९७८ जना, यूकेमा ९८० जना, बेल्जियममा ४९६ जना, नेदरल्याण्डमा ११५ जना, ब्राजिलमा ११४ जना को मृत्यु भएको छ । 

हेर्नुहोस् ११० देशको तालिका

Country,
Other
Total
Cases
New
Cases
Total
Deaths
New
Deaths
Total
Recovered
Active
Cases
Serious,
Critical
Tot Cases/
1M pop
Deaths/
1M pop
Total
Tests
Tests/
1M pop
World 1,698,835 +94,625 102,684 +6,971 376,184 1,219,967 49,831 218 13.2    
USA 502,876 +33,752 18,747 +2,035 27,314 456,815 10,917 1,519 57 2,538,888 7,670
Spain 158,273 +5,051 16,081 +634 55,668 86,524 7,371 3,385 344 355,000 7,593
Italy 147,577 +3,951 18,849 +570 30,455 98,273 3,497 2,441 312 906,864 14,999
France 124,869 +7,120 13,197 +987 24,932 86,740 7,004 1,913 202 333,807 5,114
Germany 122,171 +3,936 2,736 +129 53,913 65,522 4,895 1,458 33 1,317,887 15,730
China 81,907 +42 3,336 +1 77,455 1,116 144 57 2    
UK 73,758 +8,681 8,958 +980 344 64,456 1,559 1,086 132 316,836 4,667
Iran 68,192 +1,972 4,232 +122 35,465 28,495 3,969 812 50 242,568 2,888
Turkey 47,029 +4,747 1,006 +98 2,423 43,600 1,667 558 12 307,210 3,643
Belgium 26,667 +1,684 3,019 +496 5,568 18,080 1,278 2,301 260 84,248 7,269
Switzerland 24,551 +500 1,002 +54 11,100 12,449 386 2,837 116 178,500 20,625
Netherlands 23,097 +1,335 2,511 +115 250 20,336 1,424 1,348 147 101,534 5,926
Canada 22,148 +1,383 569 +60 6,013 15,566 557 587 15 370,315 9,812
Brazil 19,789 +1,644 1,068 +114 173 18,548 296 93 5 62,985 296
Portugal 15,472 +1,516 435 +26 233 14,804 226 1,517 43 140,863 13,815
Austria 13,560 +316 319 +24 6,064 7,177 261 1,506 35 134,743 14,961
Russia 11,917 +1,786 94 +18 795 11,028 8 82 0.6 1,090,000 7,469
S. Korea 10,450 +27 208 +4 7,117 3,125 55 204 4 503,051 9,812
Israel 10,408 +440 95 +9 1,183 9,130 124 1,202 11 117,339 13,557
Sweden 9,685 +544 870 +77 381 8,434 749 959 86 54,700 5,416
Ireland 8,089 +1,515 287 +24 25 7,777 194 1,638 58 53,000 10,734
India 7,600 +875 249 +22 774 6,577   6 0.2 189,111 137
Ecuador 7,161 +2,196 297 +25 368 6,496 171 406 17 21,568 1,222
Chile 6,501 +529 65 +8 1,571 4,865 70 340 3 72,797 3,808
Norway 6,314 +95 113 +5 32 6,169 70 1,165 21 123,170 22,720
Australia 6,238 +86 54 +3 3,141 3,043 74 245 2 338,346 13,269
Japan 6,005 +658 99   685 5,221 109 47 0.8 64,387 509
Poland 5,955 +380 181 +7 318 5,456 160 157 5 118,295 3,126
Peru 5,897 +641 169 +31 1,569 4,159 130 179 5 56,681 1,719
Denmark 5,819 +184 247 +10 1,773 3,799 113 1,005 43 64,731 11,176
Czechia 5,732 +163 119 +7 346 5,267 98 535 11 114,854 10,725
Romania 5,467 +265 270 +22 729 4,468 183 284 14 55,430 2,881
Pakistan 4,695 +206 66 +1 727 3,902 45 21 0.3 54,706 248
Malaysia 4,346 +118 70 +3 1,830 2,446 69 134 2 69,675 2,153
Philippines 4,195 +119 221 +18 140 3,834 1 38 2 24,500 224
Saudi Arabia 3,651 +364 47 +3 685 2,919 57 105 1 115,585 3,320
Indonesia 3,512 +219 306 +26 282 2,924   13 1 17,679 65
Mexico 3,441 +260 194 +20 633 2,614 89 27 2 31,492 244
UAE 3,360 +370 16 +2 418 2,926 1 340 2 593,095 59,967
Luxembourg 3,223 +108 54 +2 500 2,669 30 5,149 86 28,273 45,166
Serbia 3,105 +238 71 +5 118 2,916 136 355 8 14,240 1,630
Panama 2,974 +222 74 +8 17 2,883 104 689 17 11,776 2,729
Finland 2,769 +164 48 +6 300 2,421 82 500 9 41,200 7,436
Dominican Republic 2,620 +271 126 +8 98 2,396 147 242 12 7,936 732
Qatar 2,512 +136 6   227 2,279 37 872 2 45,339 15,737
Colombia 2,473 +250 80 +11 197 2,196 85 49 2 37,593 739
Thailand 2,473 +50 33 +1 1,013 1,427 61 35 0.5 71,860 1,030
Ukraine 2,203 +311 69 +12 61 2,073 33 50 2 23,522 538
Singapore 2,108 +198 7 +1 492 1,609 29 360 1 72,680 12,423
Greece 2,011 +56 92 +5 269 1,650 77 193 9 35,532 3,409
South Africa 2,003 +69 24 +6 410 1,569 7 34 0.4 73,028 1,231
Belarus 1,981 +495 19 +3 169 1,793 72 210 2 53,000 5,609
Argentina 1,975 +81 82 +3 375 1,518 96 44 2 16,379 362
Egypt 1,794 +95 135 +17 384 1,275   18 1 25,000 244
Algeria 1,761 +95 256 +21 405 1,100 46 40 6 3,359 77
Iceland 1,675 +27 7 +1 751 917 11 4,909 21 34,125 100,002
Croatia 1,495 +88 21 +1 231 1,243 34 364 5 14,612 3,559
Morocco 1,448 +74 107 +10 122 1,219 1 39 3 7,239 196
Moldova 1,438 +149 29   56 1,353 80 356 7 6,271 1,555
New Zealand 1,283 +44 2 +1 373 908 5 266 0.4 55,685 11,548
Iraq 1,279 +47 70 +1 550 659   32 2 32,158 800
Estonia 1,258 +51 24   93 1,141 9 948 18 27,883 21,019
Hungary 1,190 +210 77 +11 112 1,001 17 123 8 29,948 3,100
Slovenia 1,160 +36 45 +2 137 978 36 558 22 33,047 15,896
Lithuania 999 +44 22 +6 54 923 14 367 8 36,051 13,243
Kuwait 993 +83 1   123 869 26 233 0.2    
Azerbaijan 991 +65 10 +1 159 822 27 98 1.0 61,342 6,050
Hong Kong 990 +16 4   309 677 15 132 0.5 96,709 12,900
Armenia 937 +16 12 +2 149 776 30 316 4 6,081 2,052
Bahrain 925 +38 6 +1 539 380 3 544 4 57,681 33,899
Bosnia and Herzegovina 901 +43 36 +1 129 736 4 275 11 6,911 2,106
Cameroon 820 +17 12   98 710   31 0.5    
Kazakhstan 812 +31 10 +2 64 738 21 43 0.5 61,955 3,300
Slovakia 715 +14 2   23 690 5 131 0.4 22,957 4,205
Diamond Princess 712   11   619 82 10        
North Macedonia 711 +48 32 +2 41 638 15 341 15 6,571 3,154
Tunisia 671 +28 25   25 621 78 57 2 10,087 853
Bulgaria 635 +17 25 +1 54 556 33 91 4 18,502 2,663
Uzbekistan 624 +42 3   42 579 8 19 0.09 70,000 2,091
Latvia 612 +23 3   16 593 3 324 2 26,656 14,132
Lebanon 609 +27 20 +1 76 513 28 89 3 13,530 1,982
Andorra 601 +18 26 +1 71 504 17 7,778 337 1,673 21,653
Cyprus 595 +31 10   58 527 11 493 8 16,308 13,507
Cuba 564 +49 15   51 498 11 50 1 12,023 1,061
Costa Rica 558 +19 3   42 513 13 110 0.6 6,298 1,236
Afghanistan 521 +37 15   32 474   13 0.4    
Oman 484 +27 3   109 372 3 95 0.6    
Ivory Coast 480 +36 3   54 423   18 0.1    
Uruguay 473 +17 7   206 260 13 136 2 6,856 1,974

प्रतिक्रिया दिनुहोस्