२०६ देशमा फैलियो कोरोना, संक्रमितको संख्या १२ लाख नाघ्यो (तालिकासहित)

प्रकाशित मिति : २३ चैत्र २०७६, आइतबार  १ : ४९


काठमाडौँ । चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसको संक्रमण नेपालसहित विश्वका २०६ देशमा फैलिएको छ। 

कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट पछिल्लो २४ घण्टामा मात्रै ५ हजार ८ सय १ जनाको मृत्यु भएको छ भने ८४ हजार ८ सय १ जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै कोरोना भाइरसबाट विश्वमा ज्यान गुमाउनेको संख्या ६४ हजार ७ सय १० पुगेको छ भने १२ लाख १ हजार ७६८ जना संक्रमित बनेका छन्। 

कोरोना भाइरसबाट पछिल्लो २४ घण्टानमा सबैभन्दा बढी अमेरिका र फ्रान्समा मृत्यु भएको छ। अमेरिकामा पछिल्लो २४ घण्टामा मात्रै १३ सय ३१ जनाको मृत्यु भएको छ भने ३४ हजार १९६ जना संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै अमेरिकामा अहिलेसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ३ लाख ११ हजार ३५७ पुगेको छ। 

त्यस्तै फ्रान्समा पछिल्लो २४ घण्टामा १ हजार ५३ जनाको मृत्यु भएको छ भने ७ हजार ७८८ जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ७ हजार ५६० पुगेको छ भने ८९ हजार ९५३ जना संक्रमित बनेका छन्। 

त्यस्तै पछिल्लो २४ घण्टामा इरान र स्पेनमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या घटेको छ। 

हेर्नुहोस् कोरोना फैलिएको २०६ देशको तालिका 

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Country,
Other
Total
Cases
New
Cases
Total
Deaths
New
Deaths
Total
Recovered
Active
Cases
Serious,
Critical
Tot Cases/
1M pop
Deaths/
1M pop
Total
Tests
Tests/
1M pop
World 1,201,443 +84,800 64,688 +5,801 246,258 890,497 42,324 154 8.3    
USA 311,357 +34,196 8,452 +1,331 14,825 288,080 8,206 941 26 1,632,955 4,933
Spain 126,168 +6,969 11,947 +749 34,219 80,002 6,532 2,699 256 355,000 7,593
Italy 124,632 +4,805 15,362 +681 20,996 88,274 3,994 2,061 254 657,224 10,870
Germany 96,092 +4,933 1,444 +169 26,400 68,248 3,936 1,147 17 918,460 10,962
France 89,953 +7,788 7,560 +1,053 15,438 66,955 6,838 1,378 116 224,254 3,436
China 81,639 +19 3,326 +4 76,755 1,558 331 57 2    
Iran 55,743 +2,560 3,452 +158 19,736 32,555 4,103 664 41 186,000 2,214
UK 41,903 +3,735 4,313 +708 135 37,455 163 617 64 183,190 2,698
Turkey 23,934 +3,013 501 +76 786 22,647 1,311 284 6 161,380 1,913
Switzerland 20,505 +899 666 +75 6,415 13,424 391 2,369 77 153,440 17,729
Belgium 18,431 +1,661 1,283 +140 3,247 13,901 1,245 1,590 111 70,000 6,040
Netherlands 16,627 +904 1,651 +164 250 14,726 1,360 970 96 75,415 4,401
Canada 13,912 +1,537 231 +23 2,595 11,086 120 369 6 317,972 8,425
Austria 11,781 +257 186 +18 2,507 9,088 245 1,308 21 104,134 11,562
Portugal 10,524 +638 266 +20 75 10,183 251 1,032 26 81,087 7,952
Brazil 10,360 +1,166 445 +82 127 9,788 296 49 2 54,824 258
S. Korea 10,156 +94 177 +3 6,325 3,654 55 198 3 455,032 8,875
Israel 7,851 +423 44 +4 427 7,380 115 907 5 90,394 10,443
Sweden 6,443 +312 373 +15 205 5,865 379 638 37 36,900 3,654
Norway 5,550 +180 62 +3 32 5,456 98 1,024 11 105,865 19,528
Australia 5,550 +96 30 +2 585 4,935 85 218 1 286,786 11,247
Russia 4,731 +582 43 +9 333 4,355 8 32 0.3 639,606 4,383
Ireland 4,604 +331 137 +17 25 4,442 148 932 28 30,213 6,119
Czechia 4,472 +282 59 +6 78 4,335 87 418 6 74,170 6,926
Chile 4,161 +424 27 +5 528 3,606 38 218 1 48,613 2,543
Denmark 4,077 +320 161 +22 1,283 2,633 142 704 28 45,270 7,816
Poland 3,627 +244 79 +8 116 3,432 50 96 2 72,901 1,926
Romania 3,613 +430 146 +13 329 3,138 119 188 8 36,092 1,876
India 3,588 +529 99 +13 229 3,260   3 0.07 116,608 84
Malaysia 3,483 +150 57 +4 915 2,511 99 108 2 49,570 1,532
Ecuador 3,465 +97 172 +27 100 3,193 100 196 10 11,309 641
Japan 3,139 +204 77 +8 514 2,548 64 25 0.6 42,882 339
Philippines 3,094 +76 144 +8 57 2,893 1 28 1 5,530 50
Pakistan 2,818 +132 41 +1 131 2,646 13 13 0.2 30,308 137
Luxembourg 2,729 +117 31   500 2,198 35 4,360 50 22,793 36,412
Saudi Arabia 2,179 +140 29 +4 420 1,730 41 63 0.8    
Indonesia 2,092 +106 191 +10 150 1,751   8 0.7 7,896 29
Thailand 2,067 +89 20 +1 674 1,373 23 30 0.3 23,669 339
Finland 1,882 +267 25 +5 300 1,557 72 340 5 29,000 5,234
Panama 1,801 +128 46 +5 13 1,742 50 417 11 7,333 1,700
Peru 1,746 +151 73 +12 914 759 88 53 2 17,841 541
Mexico 1,688 +178 60 +10 633 995 1 13 0.5 15,668 122
Greece 1,673 +60 68 +5 78 1,527 92 161 7 22,437 2,153
Serbia 1,624 +148 44 +5 54 1,526 89 186 5 6,401 733
South Africa 1,585 +80 9   95 1,481 7 27 0.2 53,937 909
Dominican Republic 1,578 +90 77 +9 17 1,484 147 145 7 4,542 419
UAE 1,505 +241 10 +1 125 1,370 2 152 1 220,000 22,244
Argentina 1,451 +98 43 +1 279 1,129   32 1.0 8,488 188
Iceland 1,417 +53 4   396 1,017 12 4,152 12 23,640 69,276
Colombia 1,406 +139 32 +7 85 1,289 50 28 0.6 23,706 466
Qatar 1,325 +250 3   109 1,213 37 460 1 31,951 11,090
Algeria 1,251 +80 130 +25 90 1,031   29 3 3,359 77
Ukraine 1,225 +153 32 +5 25 1,168 16 28 0.7 5,040 115
Singapore 1,189 +75 6 +1 297 886 24 203 1 39,000 6,666
Croatia 1,126 +47 12 +4 119 995 39 274 3 9,833 2,395
Egypt 1,070 +85 71 +5 241 758   10 0.7 25,000 244
Estonia 1,039 +78 13 +1 59 967 20 783 10 19,091 14,392
Slovenia 977 +43 22 +2 79 876 31 470 11 27,109 13,040
New Zealand 950 +82 1   127 822 1 197 0.2 33,116 6,867
Morocco 919 +128 59 +11 66 794 1 25 2 4,321 117
Iraq 878 +58 56 +2 259 563   22 1    
Hong Kong 862 +17 4   173 685 8 115 0.5 90,000 12,005
Lithuania 771 +75 11 +2 7 753 11 283 4 21,376 7,852
Armenia 770 +34 7   43 720 30 260 2 3,994 1,348
Moldova 752 +161 12 +4 29 711 65 186 3 681 169
Diamond Princess 712   11   619 82 10        
Bahrain 688 +16 4   423 261 3 404 2 39,379 23,143
Hungary 678 +55 32 +6 58 588 17 70 3 19,424 2,011
Bosnia and Herzegovina 624 +45 21 +4 30 573 4 190 6 5,349 1,630
Cameroon 555 +46 9 +1 17 529   21 0.3    
Tunisia 553 +58 18   5 530 26 47 2 6,485 549
Kazakhstan 531 +67 5 +2 36 490 6 28 0.3 316 17
Azerbaijan 521 +78 5   32 484 17 51 0.5 35,000 3,452
Lebanon 520 +12 17   54 449 27 76 2 9,022 1,322
Latvia 509 +16 1   1 507 3 270 0.5 19,380 10,275
Bulgaria 503 +18 17 +3 34 452 26 72 2 566 81
North Macedonia 483 +53 17 +5 20 446 11 232 8 4,920 2,362
Kuwait 479 +62 1 +1 93 385 17 112 0.2    
Slovakia 471 +21 1   10 460 3 86 0.2 13,631 2,497
Andorra 466 +27 17 +1 21 428 12 6,031 220    
Belarus 440 +89 5 +1 53 382 11 47 0.5 32,000 3,386
Costa Rica 435 +19 2   13 420 13 85 0.4 4,654 914
Cyprus 426 +30 9 +-2 33 384 11 353 7 10,154 8,410
Uruguay 400 +14 5 +1 93 302 13 115 1 5,063 1,458
Taiwan 355 +7 5   50 300   15 0.2 36,304 1,524
Réunion 334 +13     40 294 4 373      
Albania 333 +29 20 +3 99 214 7 116 7 2,247 781
Jordan 323 +13 5   74 244 5 32 0.5 239 23
Burkina Faso 318 +16 16   66 236   15 0.8    
Afghanistan 299 +18 7 +1 10 282   8 0.2    
Cuba 288 +19 6   15 267 11 25 0.5 3,342 295
Oman 277 +25 2 +1 61 214